使用信用卡也已經16年了,每次出國幾乎都是刷卡為主,現金為輔。
但是有些朋友認為刷卡還需額外支付1.5%的國外交易手續費,很不划算。
我就把去年的歐洲跟今年去日本的每筆刷卡消費,與請款日的台銀匯率作一下比較。
看看到底刷卡虧多大?
在國外刷卡消費,還會有各銀行及發卡組織額外收取的國外交易手續費1.5%~2%不等,
這部份可以用各家銀行的「現金回饋」或「紅利回饋」去彌補,所以在此不討論。
本文僅在「請款匯率」與請款當日的「台灣銀行即期賣出匯率」兩個數字間作比較。
至於到底划不划算,就請各位看官自己評估囉!
在開始之前,有幾個關於匯率的觀念先簡單說明一下。
買入與賣出是站在銀行的立場來看,
我們跟銀行買外幣是看「賣出」,我們將外幣換回給銀行是用「買入」。
「現金匯率」表示去銀行購買外幣現鈔所使用的匯率,也就是一般出國消費去銀行換外幣用的。
「即期匯率」則單純是外幣帳戶間的轉帳,只有帳面上的增減,不會拿到現金,通常是投資用。
一般情況,兌換外幣除了各家銀行要收的手續費以外,匯率情況會如下:
「賣出」會比「買入」貴,售出價格高於買入價格,這很正常。
「現金賣出」會比「即期賣出」貴,因為銀行換現鈔給你,會有額外的成本。
「即期買入」會比「現金買入」貴,因為銀行收你的現鈔回去,也會有額外的成本。
舉例來說:
1.你在2015年12月15日,去銀行購買10,000日圓的現鈔,則使用「現金賣出匯率」0.2745。
2.你在2015年12月24日,用網路銀行購入20,000日圓到你的帳戶,則使用「即期賣出匯率」0.2742。
接著就來看看我去年跟今年的兩次出國刷卡請款匯率與台銀匯率間的比較。
首先是2015年12月的日圓匯率:
然後比對我12月19日到12月27日間在日本的刷卡消費(請款日在23日到31日之間)。
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/23 | NT$546 | 12/19 | ¥2,014 | 0.2711 | 0.2733 | 0.81% | 華南紅J |
12/23 | NT$310 | 12/21 | ¥1,145 | 0.2707 | 0.2733 | 0.94% | 華南紅J |
12/23 | NT$3,896 | 12/19 | ¥14,361 | 0.2713 | 0.2733 | 0.74% | 華南媽祖J |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/24 | NT$569 | 12/20 | ¥2,099 | 0.2711 | 0.2742 | 1.15% | 華南紅J |
12/24 | NT$468 | 12/20 | ¥1,728 | 0.2708 | 0.2742 | 1.24% | 華南紅J |
12/24 | NT$214 | 12/20 | ¥791 | 0.2705 | 0.2742 | 1.35% | 華南紅J |
12/24 | NT$577 | 12/21 | ¥2,128 | 0.2711 | 0.2742 | 1.13% | 華南紅J |
12/24 | NT$213 | 12/22 | ¥788 | 0.2703 | 0.2742 | 1.44% | 華南紅J |
12/24 | NT$1,025 | 12/22 | ¥3,780 | 0.2712 | 0.2742 | 1.12% | 華南媽祖J |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/25 | NT$263 | 12/21 | ¥972 | 0.2706 | 0.2741 | 1.30% | 華南紅J |
12/25 | NT$163 | 12/21 | ¥600 | 0.2717 | 0.2741 | 0.90% | 華南紅J |
12/25 | NT$68 | 12/21 | ¥251 | 0.2709 | 0.2741 | 1.18% | 華南紅J |
12/25 | NT$1,220 | 12/23 | ¥4,500 | 0.2711 | 0.2741 | 1.10% | 華南紅J |
12/25 | NT$293 | 12/23 | ¥1,080 | 0.2713 | 0.2741 | 1.03% | 華南紅J |
12/25 | NT$963 | 12/23 | ¥3,550 | 0.2713 | 0.2741 | 1.04% | 華南紅J |
12/25 | NT$1,757 | 12/21 | ¥6,480 | 0.2711 | 0.2741 | 1.09% | 華南媽祖J |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/28 | NT$81 | 12/22 | ¥298 | 0.2718 | 0.2740 | 0.80% | 華南紅J |
12/28 | NT$162 | 12/22 | ¥600 | 0.2700 | 0.2740 | 1.48% | 華南紅J |
12/28 | NT$6,770 | 12/22 | ¥24,960 | 0.2712 | 0.2740 | 1.02% | 華南紅J |
12/28 | NT$5,247 | 12/22 | ¥19,344 | 0.2712 | 0.2740 | 1.01% | 華南紅J |
12/28 | NT$287 | 12/22 | ¥1,058 | 0.2713 | 0.2740 | 1.01% | 華南紅J |
12/28 | NT$3,759 | 12/22 | ¥13,860 | 0.2712 | 0.2740 | 1.03% | 華南媽祖J |
12/28 | NT$442 | 12/21 | ¥1,620 | 0.2728 | 0.2740 | 0.43% | 華南美饌M |
12/28 | NT$28,157 | 12/24 | ¥103,188 | 0.2729 | 0.2740 | 0.41% | 中信鼎極V |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/29 | NT$589 | 12/23 | ¥2,160 | 0.2727 | 0.2745 | 0.67% | 華南紅J |
12/29 | NT$570 | 12/23 | ¥2,090 | 0.2727 | 0.2745 | 0.65% | 華南紅J |
12/29 | NT$1,253 | 12/24 | ¥4,600 | 0.2724 | 0.2745 | 0.77% | 華南紅J |
12/29 | NT$236 | 12/24 | ¥865 | 0.2728 | 0.2745 | 0.61% | 華南紅J |
12/29 | NT$1,138 | 12/24 | ¥4,179 | 0.2723 | 0.2745 | 0.80% | 華南紅J |
12/29 | NT$736 | 12/25 | ¥2,702 | 0.2724 | 0.2745 | 0.77% | 華南紅J |
12/29 | NT$430 | 12/25 | ¥1,580 | 0.2722 | 0.2745 | 0.86% | 華南紅J |
12/29 | NT$28,784 | 12/25 | ¥105,678 | 0.2724 | 0.2745 | 0.78% | 華南紅J |
12/29 | NT$179 | 12/25 | ¥658 | 0.2720 | 0.2745 | 0.91% | 華南紅J |
12/29 | NT$779 | 12/25 | ¥2,862 | 0.2722 | 0.2745 | 0.85% | 華南紅J |
12/29 | NT$12,855 | 12/26 | ¥47,196 | 0.2724 | 0.2745 | 0.78% | 華南紅J |
12/29 | NT$2,284 | 12/23 | ¥8,378 | 0.2726 | 0.2745 | 0.69% | 華南媽祖J |
12/29 | NT$4,924 | 12/24 | ¥18,080 | 0.2723 | 0.2745 | 0.79% | 華南媽祖J |
12/29 | NT$21,797 | 12/26 | ¥80,028 | 0.2724 | 0.2745 | 0.78% | 華南媽祖J |
12/29 | NT$962 | 12/26 | ¥3,531 | 0.2724 | 0.2745 | 0.75% | 華南媽祖J |
12/29 | NT$2,884 | 12/26 | ¥10,590 | 0.2723 | 0.2745 | 0.80% | 華南媽祖J |
12/29 | NT$2,651 | 12/26 | ¥9,714 | 0.2729 | 0.2745 | 0.58% | 華南美饌M |
12/29 | NT$20,635 | 12/26 | ¥75,620 | 0.2729 | 0.2745 | 0.59% | 華南美饌V |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/30 | NT$202 | 12/26 | ¥744 | 0.2715 | 0.2749 | 1.25% | 華南紅J |
12/30 | NT$753 | 12/26 | ¥2,764 | 0.2724 | 0.2749 | 0.91% | 華南紅J |
12/30 | NT$4,713 | 12/26 | ¥17,300 | 0.2724 | 0.2749 | 0.91% | 華南媽祖J |
12/30 | NT$2,661 | 12/26 | ¥9,769 | 0.2724 | 0.2749 | 0.92% | 華南媽祖J |
12/30 | NT$1,253 | 12/26 | ¥4,600 | 0.2724 | 0.2749 | 0.92% | 華南媽祖J |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
12/31 | NT$341 | 12/27 | ¥1,250 | 0.2728 | 0.2747 | 0.70% | 華南媽祖J |
12/31 | NT$1,648 | 12/27 | ¥6,040 | 0.2728 | 0.2747 | 0.68% | 華南媽祖J |
請款金額 | 消費金額 | 換算匯率 | 期間台銀平均匯率 | 損益 |
NT$172,707 | ¥634,173 | 0.2723 | 0.2743 | 0.72% |
很明顯的,這段期間總共49筆消費(其實是50筆,但有1筆一直到撰寫此文之日都還未出帳)。
請款日當天的匯率,都優於台銀的即期賣出匯率,更不用說跟現金賣出匯率相比了。
最優的一筆甚至達到1.48%的價差利潤,不過這筆的消費金太小,不太準確。
比較幾筆消費金額高於20,000日幣的,都至少有0.78%~1.02%的價差利潤。
即使是最差的一筆,也還有0.41%的價差利潤。
另外,JCB 的請款匯率,明顯優於 MasterCard 和 Visa 的請款匯率。
再來我們看看2014年6月我去歐洲時的匯率換算
2014年6月的台銀匯率:
比對我2014年6月6日到6月18日間在歐洲的所有刷卡消費。
總共有17筆歐元交易、8筆丹麥克朗交易。
先看歐元交易:
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/9 | NT$1,601 | 6/6 | €39.00 | 41.0513 | 41.16 | 0.26% | 華南美饌M |
6/9 | NT$1,641 | 6/6 | €39.98 | 41.0455 | 41.16 | 0.28% | 華南美饌M |
6/9 | NT$6,263 | 6/6 | €152.60 | 41.0419 | 41.16 | 0.29% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/10 | NT$11,309 | 6/6 | €276.00 | 40.9746 | 40.97 | -0.01% | 華南YOHO J |
6/10 | NT$563 | 6/7 | €13.70 | 41.0949 | 40.97 | -0.30% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/11 | NT$492 | 6/9 | €11.99 | 41.0342 | 40.82 | -0.52% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/12 | NT$1,218 | 6/7 | €30.00 | 40.6000 | 40.79 | 0.47% | 華南YOHO J |
6/12 | NT$11,811 | 6/10 | €289.44 | 40.8064 | 40.79 | -0.04% | 華南美饌M |
6/12 | NT$24,891 | 6/10 | €610.00 | 40.8049 | 40.79 | -0.04% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/16 | NT$5,271 | 6/11 | €129.60 | 40.6713 | 40.79 | 0.29% | 華南美饌M |
6/16 | NT$1,058 | 6/11 | €26.00 | 40.6923 | 40.79 | 0.24% | 華南美饌M |
6/16 | NT$5,898 | 6/12 | €145.00 | 40.6759 | 40.79 | 0.28% | 華南美饌M |
6/16 | NT$2,619 | 6/12 | €64.40 | 40.6677 | 40.79 | 0.30% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/17 | NT$2,025 | 6/13 | €49.68 | 40.7609 | 40.89 | 0.32% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | 台銀匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/19 | NT$27,488 | 6/9 | €675.00 | 40.7230 | 41.05 | 0.80% | 華南YOHO J |
6/19 | NT$733 | 6/10 | €18.00 | 40.7222 | 41.05 | 0.80% | 華南YOHO J |
6/19 | NT$144,568 | 6/10 | €3,550.00 | 40.7234 | 41.05 | 0.80% | 華南YOHO J |
6/19 | NT$4,243 | 6/17 | €104.00 | 40.7981 | 41.05 | 0.62% | 華南美饌M |
請款金額 | 消費金額 | 平均匯率 | 期間台銀平均匯率 | 損益 |
NT$253,692 | €6,224.39 | 40.7577 | 40.9367 | 0.44% |
可以看到,大部分的請款匯率,還是優於請款當天的台銀即期賣出匯率。
而且即使在歐洲,JCB 的請款匯率,仍然明顯優於 MasterCard 的請款匯率。
再來看看丹麥克朗交易:
這邊要先說明一下,因為台銀並沒有台幣兌換丹麥克朗的交易匯率,
所以我使用哥本哈根機場(CPH)的歐元兌換丹麥克朗匯率來作比較。
但因為收據不見了,我也不記得在CPH換錢的手續費是多少,所以直接將手續費併入兌換的成本計算。
我於2014年6月13日當天,用了 300 歐元現鈔兌換到 2,090.5 丹麥克朗現鈔,換算匯率約為 6.9683;
而2014年6月13日當天台灣銀行的台幣兌換歐元「現金賣出匯率」為 41.18,
換算下來,當天台幣兌換丹麥克郎的匯率約為 5.9096。
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | CPH匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/17 | NT$1,143 | 6/14 | 210.00 kr. | 5.4429 | 5.9096 | 8.58% | 華南美饌M |
6/17 | NT$1,666 | 6/15 | 306.00 kr. | 5.4444 | 5.9096 | 8.54% | 華南美饌M |
6/17 | NT$99 | 6/15 | 18.00 kr. | 5.5000 | 5.9096 | 7.45% | 華南美饌M |
6/17 | NT$2,938 | 6/15 | 540.00 kr. | 5.4407 | 5.9096 | 8.62% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | CPH匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/18 | NT$489 | 6/16 | 90.00 kr. | 5.4333 | 5.9096 | 8.77% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | CPH匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/19 | NT$2,400 | 6/17 | 440.00 kr. | 5.4545 | 5.9096 | 8.34% | 華南美饌M |
6/19 | NT$1,968 | 6/17 | 360.73 kr. | 5.4556 | 5.9096 | 8.32% | 華南美饌M |
請款日期 | 請款金額 | 消費日期 | 消費金額 | 換算匯率 | CPH匯率 | 損益 | 信用卡 |
6/20 | NT$250 | 6/18 | 45.90 kr. | 5.4466 | 5.9096 | 8.50% | 華南美饌M |
請款金額 | 消費金額 | 換算匯率 | CPH匯率 | 損益 |
NT$10,953 | 2,010.63 kr. | 5.4475 | 5.9096 | 8.48% |
很清楚,很明顯,很明確!也不用再多解釋了。
結論:
- 通常 JCB 的請款匯率,會優於 Visa 或 MasterCard 的請款匯率。
- 通常刷卡消費的請款匯率,會優於請款日台灣銀行的「即期賣出匯率」。
- 在使用冷門貨幣的國家,可以刷卡就盡量刷卡吧!
借分享,謝謝
回覆刪除請用喔!
刪除假如考量海外刷卡手續費"1.5%-2%", 那熱門貨幣例如歐元, 日幣等, 以上損益比例是否就不見得划算了, 是嗎?
回覆刪除嗨~我想問問 那去日本使用樂天JCB卡是不是比現金划算��謝謝❤
回覆刪除嗨~想請問一下
回覆刪除網路流傳丹麥都會有比ㄧ般海外刷卡1.5%還高的手續費
真的有這件事嗎?
你好,沒有這回事喔!海外交易手續費是信用卡國際組織(Visa,MasterCard等)收的,跟哪個國家無關喔!
刪除借分享
回覆刪除請問瑞士要使用MasterCar,visa,jcb 哪種滑算謝謝
回覆刪除